ПРИЛОЖЕНИЕ №3
Тарифа за цени, услуги и права, предоставени от общината, съгласно чл.6, ал. 2 от Закона за местните данъци и такси на територията на Община Бургас към Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас, приета с решение на Общински съвет – Бургас, по т.1, Протокол №30/28.10.2025 г., влязла в сила от в сила от 01.01.2026 г
| Наименование на услуги/права | Цени на услуги/права (с вкл. ДДС) | |
| Раздел VІ | ||
| ОП „Чистота ЕКО“ (изм. Протокол № 30/28.10.2025 г.) | евро | лева |
| Сепариране и депониране на смесени битови отпадъци за членове на сдружението | 21,48 €/тон | 42,01 лв./тон |
| Депониране на смесени битови отпадъци за членове на сдружението | 10,23 €/тон | 20,01 лв./тон |
| Третиране на разделно събрани (чисти) растителни биоразградими отпадъци | 9,21 €/тон | 18,01 лв./тон |
| Третиране на замърсени растителни отпадъци | 24,55 €/тон | 48,02 лв./тон |
| Третиране на строителни отпадъци от бита и едрогабаритни отпадъци | 25,77 €/тон | 50,40 лв./тон |
| Сепариране и депониране на отпадъци от външни клиенти | 26,59 €/тон | 52,01 лв./тон |
| Цена на произведен компост (изм. Протокол № 26/25.04.2017 г.)
Цена на произведен компост (нова, Протокол № 26/25.04.2017 г.) Цена на произведен компост (нова, Протокол № 26/25.04.2017 г.) Цена на произведен компост (нова, Протокол № 26/25.04.2017 г.) |
58,29 €/тон
2,46 €/10 литра 1,23 €/5 литра 0,83 €/3 литра |
114,01 лв./тон 4,81 лв./10 литра 2,41 лв./5 литра 1,62 лв./3 литра |
| Временно съхранение на опасни отпадъци от бита | 3067,76 €/тон | 6000,02 лв./тон |
| Прием на излезли от употреба автомобилни гуми | 209,84 €/тон | 410,41 лв./тон |
| Депониране на утайки от пречиствателни станции, пепел от промишлени котли и други специфични производствени отпадъци и специфични отпадъчни потоци | 112,90 €/тон | 220,81 лв./тон |
| Превоз на рециклируеми материали от малки търговски обекти, държавни и общински учреждения и фирми на територията на Община Бургас. | 44,18 €/курс | 86,41 лв./курс |
