Община Бургас
Уведомява:
Стартира ежегодна кампания за отчитане и въвеждане на количествата разделно предадени от гражданите отпадъци в мобилните центрове, разположени на територията на гр. Бургас, чрез въвеждане на електронна система.
Разработената електронна система дава възможност да се регистрират и отчитат разделно предадените количества фракции от гражданите в мобилните центрове. На всеки гражданин, който желае да се регистрира ще бъде предоставена баркод карта, с която срещу съответното количество разделно събран и регистриран отпадък, ще се трупат определен брой точки. Първите десет, събрали най-голям брой точки, към края на годината ще получат материални награди на обща стойност 2500лв осигурени от Община Бургас. Всички останали граждани, събрали над 1000 точки, ще получат безплатно 10 л. пакетиран компост, като за всеки 500 т. над 1000 ще получат допълнително 5л. компост.
Срещу всеки килограм разделно предаден отпадък се получават различен брой точки, както следва:
Видове отпадъци | Точки |
I. Черни и цветни метали: | |
1. Цветни метали (опаковки) | 100т/кг |
2. Други цветни метали (мед, месинг, бронз, цинк, цам; алуминиеви отпадъци; оловни и никелови отпадъци;) | 200т/кг |
3. Черни метали (опаковки) | 14 т/кг |
4. Други черни метали (чугун, железни стружки, стоманен скрап) | 35 т/кг |
5. Едри метални отпадъци (по-големи от 50 кг) – ед. брой | 300 т/бр |
II. Стъкло и пластмаса: | |
1.Стъкло (бутилки, буркани) | 3 т/кг |
2.Пластмаси , ПЕТ (прозрачен, син, зелен, кафяв), HDPE, едра пластмаса | 30 т/кг |
3.Пластмаси (други), ПЕ (плътен найлон, стреч фолио, торби и др); PS (опаковки от хранит. вкус.промишленост) | 5т/кг |
III. Картон, велпапе, хартия от чисти опаковки | 10 т/кг |
IV. Електрическо и електронно оборудване: | |
1. Големи домакински уреди (хладилници, замръзители, перални, сушилни, съдомиялни машини, готв. печки, фурни, котлони, микров. печки, климатици, вентилатори, ел. радиатори и др.).
/Отнася се за уреди, които не могат да бъдат претеглени на електронната везна поради тежеста или обема им/ /единични бройки/ |
300 т/бр |
2. Малки домакински уреди ( прахосмукачки, ютии, тостери, фритюрници, кафе машини, електр. Ножове, уреди за подстригване, изушаване на коса, измиване за зъби, бръснене и т.н., ръчни и стенни часовници, везни и т.н.) | 10 т/кг |
3. Информационно-технологични и телекомуникационно оборудване от бита (персолани компютри, лаптопи принтери, таблети, копирно оборудване, телефони, кл. телефони, монитори и др.) | Перс. комп – 40 т/кг; Таблети, лаптопи и телеф. (без батерии) – 300 т/кг; Копирна и принт. техн – 5 т/кг, монитори – 150 т/бр |
4. Потребителско оборудване от бита (телевизори, видеокамери, записващи устройства, радиоприемници, муз. инструменти и др.) | 10 т/бр |
5. Други (осветителни тела, електр. и електронни инструменти, играчки, уреди за спорт и отдих и др.) | 5 т/кг |
6. Други уреди по-големи от 50 кг | 300 т/бр |
V. Луминесцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак (термометри) | 3 т/бр |
VI. НУБА: | |
1.Батерии | 10 т/кг |
2.Акумулатори (оловно-кисели) | 80 т/кг |
VII. Опаковки, съдържащи опасни вещества: | |
1. Метална опаковка със сгъстени газове | 1 т/бр |
2. Опаковки от бои, химикали и др. хим. в-ва | 1 т/бр |
VIII. Лекарства с изтекъл срок на годност | 5 т/кг |
IX. Опаковки | 5 т/кг |
X. Пържилни мазнини | 30 т/кг |
XI. Текстил и кожа: | |
1.Стари дрехи, спално бельо, завеси | 1 т/кг |
2.Кожа и обувки (чанти, колани, кожени якета и др.) | 1 т/кг |
3.Текстил – килими, мокети, завивки, възглавници, дюшеци и др. | 1 т/кг |
XII. Автомобилни гуми до 18“ | 2 т/бр |
XIII. Други: | |
1. Разделно събрани несортирани отпадъци от домакинствата: | |
Несортирани пластмаси | 5 т/кг |
Несортирани метални отпадъци | 5 т/кг |
Несортирани хартия и картон | 5 т/кг |
Несортирани дрехи, обувки и др. текстилни отпадъци | 0.5 т/кг |
2. Други опасни отпадъци, генерирани от домакинствата | 0.5 т/бр |
Община Бургас
Уведомява:
Продължава кампанията по безплатно раздаване на 5 литра пакетиран, висококачествен компост, произведен от ОП „Чистота ЕКО“, срещу представен платежен документ за всеки отделен имот, за който до 30.04 сте заплатили пълния размер на дължимите данък сгради и такса битови отпадъци.